Marée et pêche

2021

Date et Coefficient des Marées

Jeudi 14 janvier : 92 (matin), 92 (après-midi).

Vendredi 15 janvier : 92, 90

Samedi 30 janvier : 90, 92

Dimanche 31 janvier : 93, 93

Samedi 13 février 2021 : 95, 95

Dimanche 28 février : 102, 104

Lundi 1er mars : 106, 106

Mardi 2 mars : 105, 103

Dimanche 28 mars : 98, 104

Lundi 29 mars : 108, 111

Mardi 30 mars : 113, 113

Mercredi 31 mars : 111, 107

Jeudi 1er avril : 102, 96

Lundi 26 avril : 100, 105

Mardi 27 avril : 109, 111

Mercredi 28 avril : 112, 112

Jeudi 29 avril : 109, 105

Mardi 25 mai : 95, 100

Mercredi 26 mai : 103, 105

Jeudi 27 mai : 106, 105

Vendredi 28 mai : 103, 100


Vendredi 25 juin : 97, 98

Samedi 26 juin : 98, 96

Dimanche 25 juillet : 95, 96

Lundi 23 août : 95, 97

Mardi 24 août : 97, 97

Mercredi 8 août : 99, 101

Jeudi 9 septembre : 102, 102

Vendredi 10 septembre : 101, 98

Mardi 21 septembre : 95, 96

Mercredi 22 septembre : 97, 97

Mercredi 6 octobre : 98, 103

Jeudi 7 octobre : 107, 109

Vendredi 8 octobre : 110, 109

Samedi 9 octobre : 106, 103

Jeudi 4 novembre : 99, 104

Vendredi 5 novembre : 108, 110

Samedi 6 novembre : 110, 109

Dimanche 7 novembre : 106, 102

Samedi 4 décembre : 102, 104

Dimanche 5 décembre : 105, 105

Lundi 6 décembre : 104, 101


Inscription ‘Newsletter’

Restez informés en recevant des eMails d’informations de La Guérinière

Inscription ‘info SMS’

Restez informés en recevant des SMS d’informations de La Guérinière

Messages
La Guérinière

Bonjour,
Soyez les premiers au courant en recevant les SMS d’informations de La Guérinière. Informations de dernière minute, il vous suffit de vous enregistrer en rentrant votre numéro dans le formulaire à coté.

Entrez Votre Numéro de portable